Terminarz
DATA | MECZ | WYNIK |
---|---|---|
26.10.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | -:- |
26.10.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MKS MOS Katowice | -:- |
23.11.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - RMKS Rybnik | -:- |
23.11.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MMKS Kędzierzyn-Koźle | -:- |
14.12.2019 | Żorska Akademia Koszykówki - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
14.12.2019 | ISWJ Wisła - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
08.02.2020 | Zagłębie Sosnowiec - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
08.02.2020 | KS Pogoń Ruda Śląska - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
W rozgrywkach uczestniczy zespół U11.
Terminarz
DATA | MECZ | WYNIK |
---|---|---|
20.10.2019 09:30 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - RMKS Rybnik | -:- |
20.10.2019 11:30 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - UKS Piłsudczyk Brzeg |
-:- |
16.11.2019 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
-:- |
16.11.2019 | Żorska Akademia Koszykówki - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
07.12.2019 | ISWJ Wisła - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
07.12.2019 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
W rozgrywkach uczestniczy zespół U12.
Terminarz
DATA | MECZ | WYNIK |
---|---|---|
17.10. 2019 17:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MUKS Chrobry Basket Głuchołazy |
-:- |
24.10. 2019 17:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - Żorska Akademia Koszykówki |
-:- |
31.10. 2019 17:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - RMKS Rybnik |
-:- |
07.11. 2019 17:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - UKS Piłsudczyk Brzeg | -:- |
23.11. 2019 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
28.11. 2019 | Żorska Akademia Koszykówki - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
05.12. 2019 16:30 | RMKS Rybnik - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
12.12. 2019 16:30 | UKS Piłsudczyk Brzeg - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
W rozgrywkach uczestniczy zespół U13.
Tabela
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Wodzisław Śl. | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 192 - 93 | +99 | 2.0645 |
2 | RMKS Rybnik | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 86 - 39 | +47 | 2.2051 |
3 | ISWJ Wisła | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 65 - 25 | +40 | 2.6000 |
4 | MOSM Bytom | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 81 - 155 | -74 | 0.5226 |
5 | KS Pogoń Ruda Sląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 76 - 188 | -112 | 0.4043 |
Terminarz
DATA | MECZ | WYNIK |
---|---|---|
07.10.2019 18:30 | UKS MOSM Bytom - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
56:90 |
15.10.2019 18:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - KS Pogoń Ruda Śląska |
102:37 |
22.10.2019 16:30 | RMKS Rybnik - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
-:- |
05.11.2019 17:30 | ISWJ Wisła - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
-:- |
12.11.2019 18:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - UKS MOSM Bytom | -:- |
19.11.2019 16:00 | KS Pogoń Ruda Śląska - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | -:- |
26.11.2019 18:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - RMKS Rybnik | -:- |
10.12.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - ISWJ Wisła | -:- |
W rozgrywkach uczestniczy zespół U14.
Tabela
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS MOS Katowice I | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 82 - 32 | +99 | 2.5625 |
2 | Olimpia Wodzisław Śl. | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 74 - 41 | +33 | 1.8049 |
3 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 64 - 36 | +28 | 1.7778 |
4 | MOSM Bytom | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 66 - 53 | +13 | 1.2453 |
5 | KS Pogoń Ruda Sląska | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 53 - 66 | -13 | 0.8030 |
6 | MKS MOS Katowice II | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 36 - 64 | -28 | 0.5625 |
7 | MKS Strzelce Op. | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 41 - 74 | -33 | 0.5541 |
8 | Stal Brzeg | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 32 - 82 | -50 | 0.3902 |
Terminarz
DATA | MECZ | WYNIK |
---|---|---|
11.10.2019 16:30 | MKS Strzelce Opolskie - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
41:74 |
25.10.2019 18:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MKS MOS Katowice II |
-:- |
08.11.2019 16:30 | KSK Stal Brzeg - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
-:- |
15.11.2019 18:00 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - KS Pogoń Ruda Śląska |
-:- |
22.11.2019 17:00 | ISWJ Wisła - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
-:- |
29.11.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - UKS MOSM Bytom | -:- |
06.12.2019 18:00 | MKS MOS Katowice I - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
-:- |
13.12.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MUKS Chrobry Basket Głuchołazy |
-:- |
20.12.2019 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MKS Strzelce Opolskie | |
31.01.2020 18:00 | MKS MOS Katowice II - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | |
07.02.2020 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - KSK Stal Brzeg | |
14.02.2020 16:00 | KS Pogoń Ruda Śląska - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | |
21.02.2020 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - ISWJ Wisła | |
28.02.2020 | UKS MOSM Bytom - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | |
06.03.2020 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. - MKS MOS Katowice I | |
13.03.2020 18:30 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. |
W rozgrywkach uczestniczy zespół U16.