
SKŁAD ZESPOŁU
| LP | NAZWISKO | IMIE |
| 1 | Słodowy | Paulina |
| 2 | Stefaniak | Majka |
| 3 | Hnida | Patrycja |
| 4 | Karakuła | Paulina |
| 5 | Raudner | Milena |
| 6 | Kamfoniak | Maja |
| 7 | Pieńkosz | Aleksandra |
| 8 | Grzegorzek | Wiktoria |
| 9 | Korytowska | Natalia |
| 10 | Soboszek | Klaudia |
| 11 | Stukator | Laura |
| 12 | Karwot | Kinga |
| 13 | Stronczek | Marta |
| 14 | Sobel | Julia |
| 15 | Drózd | Natalia |
| 16 | Niestrój | Zuzanna |
| 17 | Pierzycka | Emilia |
| 18 | Walecka | Zuzanna |

SKŁAD ZESPOŁU
| LP | NAZWISKO | IMIE |
| 1 | Korytowska | Natalia |
| 2 | Oskwarek | Hanna |
| 3 | Sobel | Julia |
| 4 | Karakuła | Paulina |
| 5 | Pierzycka | Emilia |
| 6 | Kamfoniak | Maja |
| 7 | Skupień | Maja |
| 8 | Dąbrowska | Maja |
| 9 | Marcinkiewicz | Alicja |
| 10 | Marcinkiewicz | Zofia |
| 11 | Zielonka | Emilia |
| 12 | Gryczka | Olivia |
| 13 | Kożuchowska | Dalia |
| 14 | Stefaniak | Julia |
| 15 | Albin | Matylda |
| 16 | Musioł | Paulina |
| 17 | Kazimierska | Estera |
| 18 | Dziech | Nina |

SKŁAD ZESPOŁU
| LP | NAZWISKO | IMIE |
| 1 | Pierzycka | Emilia |
| 2 | Albin | Matylda |
| 3 | Pasterny | Małgorzata |
| 4 | Plewnia | Hanna |
| 5 | Dziak | Maja |
| 6 | Jasińska | Hanna |
| 7 | Sobiech | Maja |
| 8 | Bek | Kalina |
| 9 | Wojtczyk | Maja |
| 10 | Chrobok | Amelia |