
SKŁAD ZESPOŁU
| 1 | Słodowy | Paulina |
| 2 | Piechaczek | Aleksandra |
| 3 | Gruszka | Martyna |
| 4 | Stukator | Laura |
| 5 | Hnida | Patrycja |
| 6 | Stefaniak | Majka |
| 7 | Bąk | Agata |
| 8 | Pawlus | Wiktoria |
| 9 | Jagła | Katarzyna |
| 10 | Pluta | Martyna |
| 11 | Hnida | Paulina |
| 12 | Drózd | Natalia |
| 13 | Oleksy | Hanna |
| 14 | Karwot | Kinga |
| 15 | Mendyk | Wiktoria |
Trener: Damian Hnida
Asystent trenera: Przemysław Jasiński

SKŁAD ZESPOŁU
| LP | NAZWISKO | IMIE | POZYCJA |
| 1 | Hnida | Patrycja | rzucająca, niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 2 | Stefaniak | Majka | silna skrzydłowa, środkowa |
| 3 | Stukator | Laura | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 4 | Bąk | Agata | rzucająca, niska skrzydłowa |
| 5 | Pawlus | Wiktoria | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 6 | Drózd | Natalia | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 7 | Pluta | Martyna | rozgrywająca, rzucająca |
| 8 | Karwot | Kinga | rzucająca, niska skrzydłowa |
| 9 | Korytowska | Natalia | rozgrywająca |
| 10 | Oskwarek | Hanna | silna skrzydłowa, środkowa |
| 11 | Styrnol | Amelia | rozgrywająca, rzucająca |
| 12 | Sobel | Julia | rozgrywająca, rzucająca |
| 13 | Kamfoniak | Maja | silna skrzydłowa, środkowa |
Trener: Przemysław Jasiński
Asystent trenera: Damian Hnida

SKŁAD ZESPOŁU
| LP | NAZWISKO | IMIE | POZYCJA |
| 1 | Korytowska | Natalia | rozgrywająca |
| 2 | Oskwarek | Hanna | silna skrzydłowa, środkowa |
| 3 | Styrnol | Amelia | rozgrywająca, rzucająca |
| 4 | Sobel | Julia | rozgrywająca, rzucająca |
| 5 | Penkała | Milena | rzucająca, niska skrzydłowa |
| 6 | Kamfoniak | Maja | silna skrzydłowa, środkowa |
| 7 | Skupień | Maja | rozgrywająca, rzucająca |
| 8 | Dąbrowska | Maja | rozgrywająca, rzucająca |
| 9 | Marcinkiewicz | Alicja | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 10 | Marcinkiewicz | Zofia | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 11 | Zielonka | Emilia | rzucająca, niska skrzydłowa |
| 12 | Gryczka | Olivia | silna skrzydłowa, środkowa |
| 13 | Kożuchowska | Dalia | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 14 | Stefaniak | Julia | silna skrzydłowa |
| 15 | Albin | Matylda | rzucająca |
| 16 | Pierzycka | Emilia | rozgrywająca, rzucająca |
| 17 | Adamczyk | Maja | rozgrywająca, rzucająca |
| 18 | Dziech | Nina | rozgrywająca, rzucająca |
Trener: Damian Hnida
Asystent trenera: Przemysław Jasiński

SKŁAD ZESPOŁU
| LP | NAZWISKO | IMIE | POZYCJA |
| 1 | Skupień | Maja | rozgrywająca |
| 2 | Pierzycka | Emilia | rozgrywająca, rzucająca |
| 3 | Albin | Matylda | rzucająca |
| 4 | Zielonka | Emilia | rzucająca, niska skrzydłowa |
| 5 | Dąbrowska | Maja | rozgrywająca, rzucająca |
| 6 | Marcinkiewicz | Alicja | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 7 | Marcinkiewicz | Zofia | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 8 | Musioł | Paulina | silna skrzydłowa, środkowa |
| 9 | Rduch | Stella | rzucająca |
| 10 | Gryczka | Olivia | środkowa |
| 11 | Dziech | Nina | rzucająca |
| 12 | Feliksik | Zuzanna | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 13 | Wojtaś | Jagoda | niska skrzydłowa |
| 14 | Kożuchowska | Dalia | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 15 | Stefaniak | Julia | silna skrzydłowa |
| 16 | Prudel | Magdalena | rozgrywająca, rzucająca |
| 17 | Adamczyk | Maja | rozgrywająca, rzucająca |
| 18 | Materzok | Aleksandra | niska skrzydłowa |
Trener: Damian Hnida
Asystent trenera: Przemysław Jasiński